Ambientes controlados de precisión
Cleanrooms KROXTEK
Diseñamos, construimos, validamos y calificamos (DQ, IQ, OQ & PQ) las instalaciones y sistemas críticos de los cuartos limpios que cumplen con las clasificaciones ISO 14644 y los estándares GMP internacionales. Desde ISO Clase 5 hasta ISO Clase 8, para cada industria regulada en México o el mundo.
Qué es un cleanroom
Un ambiente donde cada partícula de aire está bajo control
Un cuarto limpio es un espacio de trabajo con niveles controlados de contaminantes en el aire — partículas, aerosoles, vapores químicos y microorganismos — cuyas condiciones ambientales son monitoreadas y mantenidas dentro de límites estrictamente definidos.
La clasificación se determina según la concentración máxima permitida de partículas por metro cúbico de aire, conforme a la norma ISO 14644-1:2015. A menor número de clase ISO, mayor es la exigencia de limpieza del ambiente.
En industrias reguladas como la farmacéutica o dispositivos médicos, las autoridades sanitarias — COFEPRIS, FDA, EMA — exigen que las instalaciones operen en ambientes clasificados y mantengan evidencia documentada de su desempeño continuo.
Ingeniería de detalle
Anatomía de un Cleanroom KROXTEK
Cada componente de un cuarto limpio tiene una función técnica específica. Desde la Unidad Manejadora de Aire (AHU) hasta los filtros HEPA terminales, el Pass Box y los sistemas de presión diferencial — todo está diseñado, calculado y calificado por KROXTEK.

Clasificaciones ISO 14644-1:2015
De ISO Clase 5 a ISO Clase 8: cada proceso tiene su clasificación
La norma ISO 14644-1:2015 define las clases de limpieza del aire según la concentración máxima de partículas por metro cúbico. En industrias farmacéutica y de dispositivos médicos, estas clases se correlacionan directamente con los Grados GMP. En microelectrónica y semiconductores, las clasificaciones pueden ser aún más exigentes — hasta ISO Clase 1.
ISO Clase 5
ISO Clase 6
ISO Clase 7
ISO Clase 8
Tabla 1 — ISO 14644-1:2015
| Clase ISO | Equivalente GMP | Partículas ≥0.5µm/m³ | ACH / Velocidad | Filtración | Tipo de flujo |
|---|---|---|---|---|---|
| ISO Clase 5 | Grado A | ≤ 3,520 | 0.36–0.54 m/s | HEPA / ULPA H14 | Unidireccional (laminar) |
| ISO Clase 6 | Grado B | ≤ 35,200 | 150–240 ACH | HEPA H14 | No unidireccional |
| ISO Clase 7 | Grado C | ≤ 352,000 | 60–150 ACH | HEPA H13–H14 | No unidireccional |
| ISO Clase 8 | Grado D | ≤ 3,520,000 | 20–60 ACH | HEPA H13 | No unidireccional |
* Conforme ISO 14644-1:2015 y equivalencias GMP según EU GMP Annex 1 (2022).
Tabla 2 — NOM-059-SSA1-2015 · Industria Farmacéutica
Clasificación de áreas para manufactura farmacéutica en México
| Nivel NOM-059 | Equivalente ISO | Grado GMP | Partículas ≥0.5µm/m³ (reposo) | Partículas ≥0.5µm/m³ (operación) | Ejemplos de uso |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel A | ISO Clase 5 | Grado A | ≤ 3,520 | ≤ 3,520 | Zona de llenado, conexiones asépticas, aisladoras |
| Nivel B | ISO Clase 5–6 | Grado B | ≤ 3,520 | ≤ 352,000 | Antesala del Nivel A, preparación aséptica |
| Nivel C | ISO Clase 7 | Grado C | ≤ 352,000 | ≤ 3,520,000 | Preparación de soluciones, llenado de menor riesgo |
| Nivel D | ISO Clase 8 | Grado D | ≤ 3,520,000 | No definido | Pesaje, manejo de materias primas, áreas de soporte |
| Área Controlada | ISO Clase 8–9 | Controlada | No clasificada | No clasificada | Manufactura de sólidos no estériles, semisólidos |
* Conforme NOM-059-SSA1-2015. Los límites en operación para Nivel D se establecen según análisis de riesgo del proceso.
Tabla 3 — NOM-241-SSA1-2025 · Dispositivos Médicos
Clasificación de áreas para manufactura de dispositivos médicos
| Área NOM-241 | Equivalente ISO | Clase de dispositivo | Partículas ≥0.5µm/m³ | Control microbiológico | Ejemplos de uso |
|---|---|---|---|---|---|
| Área Estéril Crítica | ISO Clase 5 | Clase III | ≤ 3,520 | Requerido · UFC/m³ definidas | Implantes, dispositivos cardiovasculares, oftálmicos |
| Área Estéril Soporte | ISO Clase 7 | Clase II–III | ≤ 352,000 | Requerido · Monitoreo periódico | Ensamble de dispositivos implantables, empaque primario |
| Área Controlada | ISO Clase 8 | Clase II | ≤ 3,520,000 | Recomendado | Manufactura de dispositivos Clase II, catéteres, guantes |
| Área de Manufactura General | ISO Clase 8–9 | Clase I | No especificada | No requerido | Dispositivos de bajo riesgo, equipos de diagnóstico |
* Conforme NOM-241-SSA1-2025 e ISO 13485:2016.
Tabla 4 — NOM-249-SSA1-2010 · Mezclas Estériles
Clasificación de áreas para preparación de mezclas estériles
| Área NOM-249 | Equivalente ISO | Grado GMP | Partículas ≥0.5µm/m³ | Requisito de instalación | Aplicación |
|---|---|---|---|---|---|
| Zona de Trabajo Aséptico | ISO Clase 5 | Grado A | ≤ 3,520 | Cabina de flujo laminar vertical Clase II o aisladora | Mezclas oncológicas, NPT, antibióticos IV |
| Área de Preparación | ISO Clase 7 | Grado C | ≤ 352,000 | Cuarto limpio con presión positiva y filtración HEPA | Preparación previa, etiquetado, verificación |
| Área de Soporte | ISO Clase 8 | Grado D | ≤ 3,520,000 | Área controlada con filtración y control de acceso | Recepción de insumos, almacén, vestidor |
| Área de Citotóxicos | ISO Clase 5 | Grado A | ≤ 3,520 | Cabina LAF vertical Clase II B2 · Presión negativa | Preparación exclusiva de medicamentos citotóxicos |
* Conforme NOM-249-SSA1-2010.
Clasificación recomendada por industria
Cada industria tiene sus propios requerimientos de clasificación ISO
La clasificación correcta de un cleanroom depende del proceso productivo, el tipo de producto y las normativas aplicables a cada industria. En microelectrónica y semiconductores, las exigencias superan a las farmacéuticas — llegando hasta ISO Clase 1 para procesos de nanolitografía.
¿Necesitas un cleanroom?
¿Qué clasificación necesita tu proceso?
Cuéntanos tu industria y proceso. Nuestro equipo de ingeniería te asesora sobre la clasificación ISO correcta y te prepara una propuesta técnica sin costo.